Fachartikel User Experience + Usability Research
| Titel | |
|---|---|
| Die kleinen Helfer im Alltag Zur Bedeutung von Apps für Marken und Märkte „ Erfolgreiche Apps sind clever, gut designed und binden die Nutzer auf intelligente Weise mit ein. Sie nutzen spezielle Funktionalitäten des iPhones oder iPads, um auf simple und effektive Weise einen konkreten Mehrwert zu schaffen. Dadurch werden sie selbst zum Teil der User Experience, die das iPhone oder iPad bietet. Ein weiterer Punkt wird in Zukunft an Bedeutung gewinnen: User sind bereit, für qualitativ hochwertigen Content, für Exklusivität und echten Mehrwert zu bezahlen. “ Daniel R. Schmeißer, Nicole Oberg |
![]() | Vom virtuellen Spielplatz zum AlltagsbegleiterUser Experience von Kindern im Internet „Die Ergebnisse zeigen, dass es bei der Gestaltung altersgerechter Websites nicht ausreicht, nur die handlungsorientierten Fähigkeiten der Altersstufen im Web zu beachten. Auch die kognitive sowie sozial-emotionale Entwicklung, Umgangsweisen und Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen müssen berücksichtigt werden, um diese Zielgruppe bedürfnisorientiert anzusprechen.“ Erik Winterberg, Daniel R. Schmeißer, Dr. Anne Katrin Lensch |
![]() | Der mobilen Webnutzung auf der Spur„Aktuelle Studien zeigen, was die heutigen Nutzer des mobilen Internets tun und künftig von der mobilen Nutzung erwarten, wo die Vor- und Nachteile sowie Potenziale des mobilen Handelns im Internet liegen. Qualitative Motiv- und Bedarfsanalysen, Personas oder Usability Studien können helfen, ein tieferes Verständnis für die (potenziellen) Nutzer mobiler Anwendungen zu entwickeln, ihre Bedürfnisse, Interessen und Nutzungsmotive nachzuvollziehen und diese in generelle Anforderungen an Funktionen, Struktur und Gestaltung münden zu lassen.“ Gastbeitrag von Daniel R. Schmeißer |
![]() | Beim Googlen erforschtStudie zum Nutzerverhalten auf Google-Suchergebnisseiten „Die Ergebnisse zeigen, dass sich bei der Rezeption von Google-Ergebnisseiten über die Zeit hinweg spezifische Wahrnehmungs- und Selektionsschemata gebildet haben. Neben dem zentralen Aspekt einer möglichst hohen Positionierung sind vor allem Titel und Text zur Relevanzprüfung sowie die URL zur Absenderkennung zentrale Entscheidungskriterien auf Google-Ergebnisseiten.“ Philipp von Stülpnagel, Daniel R. Schmeißer und Nicole Oberg |
![]() | User Experience als Erfolgsfaktor im E-CommerceGrundlagen und ausgewählte Ergebnisse einer Potenzialanalyse für Online-Lebensmittelshops „Die Ergebnisse der Studie, die im Rahmen des Artikels nur exemplarisch skizziert wurden, widerlegen die gängige Ansicht, dass die Akzeptanz der deutschen Internetnutzer bezüglich Lebensmittelshops im Internet gering sei. Im Gegenteil: Die quantitative Befragung der Studie zeigt, dass sich über die Hälfte der E-Commerce-affinen Internetnutzer vorstellen kann, künftig Lebensmittel online zu bestellen.“ Daniel R. Schmeißer und Nicole Oberg |
![]() | Kundenservice Online - Segen oder Fluch?Qualitativ-funktionale Analyse webbasierter Service-Touchpoints „Nicht nur aus Kostengründen empfiehlt es sich, den Kunden im Rahmen des Forschungsprozesses nicht nur evaluativ, sondern bereits formativ in den Entwicklungs- und Optimierungsprozess einzubeziehen. Der vorgestellte Ansatz wird auch der wachsenden Bedeutung des Kunden als aktivem Nutzer gerecht und stellt sicher, dass Touchpoints wirklich zu positiv erlebten Kontakten werden.“ Nicole Oberg, Silke Erbslöh |
![]() | Wie aus Nutzern Kunden werdenSchlüssel zur Optimierung von Online-Kampagnen durch systematische Erfolgskontrolle „Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die isolierte Untersuchung und Optimierung eines Banners nicht ausreichen, um eine Online-Kampagne zu einem Erfolg zu machen. Wer hohe Conversion-Rates erzielen will, muss neben dem Banner einen besonderen Fokus auf die Landing-Page und auf das nachgelagerte Post-Klick-Verhalten legen, denn erst im funktionalen Zusammenspiel entfalten sie ihre Wirkung.“ Daniel Schmeißer, Nicole Oberg, Catharina Behrendt |
![]() | Der Onlineshop – Revier von Jägern und Sammlern oder von Stöberern?Ergebnisse einer qualitativen Studie zum Online-Versandhandel „Durch das Untersuchungsdesign der freien Online-Shop-Exploration, in der die User keine vordefinierten Nutzungsszenarien durchlaufen müssen, wurde es möglich, die bisher vernachlässigte Nutzungsverfassung des Stöberns unter die Lupe zu nehmen: Die Bedürfnisse und Wünsche beim Bummel durch die Online-Shops konnten detailliert erfasst und analysiert werden – von der Homepage bis zur Produkteinzelansicht.“ Daniel Schmeißer, Nicole Oberg |
![]() | Usability-Forschung im E-CommerceMethoden und Ergebnisse am Beispiel des Online-Versandhandels „Die Analyse der „User Experience“ bei den ausgewählten Beispielen zeigt klar, dass es für Abbrüche in unterschiedlichen Bestellphasen sehr verschiedene Gründe gibt. Diese Gründe haben zudem für „Anfänger“ ein anderes Gewicht als für routinierte „Online-Shopper“. Während der Phase der Erstorientierung zählt insbesondere, ob relevante Funktionselemente wie Suche, Navigation und Login früh wahrgenommen und erkannt werden.“ Daniel Schmeißer, Michael Sauer |








