Studien
Detailanalysen und Leitfäden
| Titelabbildung | Titel/Kurzbeschreibung |
|---|---|
![]() | AD-APPeal – App-Advertising auf dem Prüfstand Erscheinungsdatum: April 2012 Ergebnisse einer Grundlagenstudie zur Wahrnehmung und Wirkung interaktiver iPad-Anzeigen |
![]() | Wie man die Herzen der jungen User erobert! Erfolgreiche Emotionalisierung im Online-Marketing für Kids & Teens Erscheinungsdatum: September 2011 Kooperationsstudie von Elements of Art und phaydon | research+consulting |
![]() | Mobile Commerce Insights 2010 - Status quo, Trends und Erfolgsfaktoren für den mobilen Handel Erscheinungsdatum: September 2010 Kooperationsstudie von phaydon | research+consulting, denkwerk und Interrogare |
![]() | Couchpotato 2.0? Das iPad im Nutzertest Erscheinungsdatum: April 2010 Erste deutschsprachige Studie zum iPad überprüft das Produkterleben in qualitativen Interviews auf Herz und Nieren. Eigenstudie von phaydon | research+consulting |
![]() | CXinsights - ein innovatives Benchmarktool zur Vertriebs- und Markensteuerung im Web Erscheinungsdatum: Januar 2010 Ergebnisse einer Studie zu Internetangeboten privater Krankenversicherungen Kooperationsstudie von forsa und phaydon | research+consulting |
![]() | Kinder im Internet - Vom virtuellen Spielplatz zum Alltagsbegleiter Erscheinungsdatum: Juni 2009 Eine Qualitative Studie über Erleben, Nutzung und Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen im Internet. Kooperationsstudie von Elements of Art, Synthicon und phaydon | research+consulting |
![]() | Mobile Commerce Insights 2009 Mobile Commerce ist kein Hype Erscheinungsdatum: Juni 2009 Status-Quo, Trends und Erfolgsfaktoren für einen neuen Markt Kooperationsstudie von denkwerk und phaydon | research+consulting |
![]() | Reisemotive im Zeitalter der Digitalisierung und Individualisierung Erscheinungsdatum: Januar 2009 Ein dynamisch-entscheidungsorientierter Segmentierungsansatz für eine effektive Kundenansprache in komplexen Märkten Herausgeber: phaydon | research+consulting und forsa |
![]() | Lebensmittelshops im Internet: Das letzte große eCommerce-Potenzial? Erscheinungsdatum: November 2008 Eine Motiv- und Bedarfsanalyse zum Potenzial von Online-Lebensmittelshops in Deutschland inklusive Handlungsempfehlungen und Best Practices Herausgeber: phaydon | research+consulting und Lebensmittel Zeitung |
![]() | Studie zum Nutzerverhalten auf Google-Suchergebnisseiten Erscheinungsdatum: November 2008 Herausgeber: BVDW in Zusammenarbeit mit phaydon | research+consulting |
![]() | Usability - ein wichtiger Erfolgsfaktor für E-Commerce Webseiten Erscheinungsjahr: 2008 Herausgeber: BVDW unter Mitarbeit von phaydon | research+consulting |
![]() | Mit Sicherheit ins Abenteuer - Die phaydon-Reisetypologie Erscheinungsdatum: November 2007 Herausgeber: phaydon | research+consulting |
| 50plus - Wie nehmen Best-Ager Werbung wahr? Erscheinungsdatum: Mai 2007 Rezeption von Werbung durch Best Ager über verschiedene Kommunikationskanäle Herausgeber: phaydon | research+consulting |













